ในการตัดสินผลงาน มีการแบ่งเกณฑ์การตัดสินผลงานเป็นรอบทั้งหมด 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีเกณฑ์การตัดสินผลงานแตกต่างกันดังนี้
有5类的判断基准,每个具有不同的标准如下
There are 5 categories of judging criteria, each with different criteria as follows
โครงการเถ้าแก่
CP老板项目
Entrepreneur
คิดแบบเถ้าแก่ 老板的思考能力 (Entrepreneurial Mindset) | ทีเด็ด 绝招 Key Success Factor | 15 |
ความท้าทาย 挑战性 Challenge | 5 |
ทำแบบเถ้าแก่ 老板的做法 (Entrepreneurial Action) | เปลี่ยนเลนแซง 换道超车 Short cut to success. | 20 |
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 创新 Innovativeness | 20 |
ผลลัพธ์ที่ได้ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 30 |
ความคุ้มค่าการลงทุน (ROI) (การเงินที่เกิดแล้ว) 投资价值(ROI)(由此产生的财务) Return of Investment (ROI) | 10 |
รวม 总结 Total | 100 |
ด้านวิถีใหม่
新常态方面
New Normal
ความคิดสร้างสรรค์ 具创意 (Creativity) | ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น 面临的焦灼问题/困难 Pain point | 15 |
แนวทางการจัดการปัญหา 解决问题途径/方针 Initiative | 15 |
ความใหม่ 崭新 (Newness) | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างจากเดิม 开辟新实施的方式/流程。 New Process or Operation | 15 |
สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 发生新事件/变异的事项 What Has Been Changed? | 15 |
ผลลัพธ์ที่ได้ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น 成效与发生危机时对比 Crisis Based Benchmarking | 15 |
ผลลัพธ์เทียบวิถีปกติเดิม 成效与旧常态对比 Benchmarking New Normal against Old Normal | 15 |
จำนวนผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติตามวิถีใหม่ 实行新常态的人数 Traction (The extent to which an idea gains popularity) | 10 |
รวม 总结 Total | 100 |
ด้านเศรษฐกิจ
经济方面
Economic
ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Input) | ความคิดริเริ่ม 倡议 Initiative | 10 |
การหาข้อแตกต่าง 发现差异 Differentiation | 10 |
การพัฒนาผลงาน 发展工作过程 (Process) | วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 使用的方法或技术 Methodology | 15 |
ระบบการพัฒนา 系统开发 Development system | 15 |
ประโยชน์ที่ได้รับ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 20 |
ความคุ้มค่าการลงทุน (ROI) (การเงินที่เกิดแล้ว) 投资价值(ROI)(由此产生的财务) Return of Investment (ROI) | 20 |
ยืนยันผลลัพธ์ 确认结果 Result Proven / Newness Confirmation | 10 |
รวม 总结 Total | 100 |
เทคโนโลยี
技术方面
Technology
ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Input) | ความคิดริเริ่ม 倡议 Initiative | 10 |
การหาข้อแตกต่าง 发现差异 Differentiation | 10 |
การพัฒนาผลงาน 发展工作过程 (Process) | วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 使用的方法或技术 Methodology | 20 |
ระบบการพัฒนา 系统开发 Development system | 20 |
ประโยชน์ที่ได้รับ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 20 |
ความคุ้มค่าการลงทุน (IRR) (คาดการณ์เงิน) 投资价值 (IRR)(预测钱) Internal Rate of Return (IRR) | 10 |
ยืนยันผลลัพธ์ 确认结果 Result Proven / Newness Confirmation | 10 |
รวม 总结 Total | 100 |
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
社会和环境方面
Social and Environmental
ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Input) | ความคิดริเริ่ม 倡议 Initiative | 10 |
การหาข้อแตกต่าง 发现差异 Differentiation | 10 |
การพัฒนาผลงาน 发展工作过程 (Process) | วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 使用的方法或技术 Methodology | 15 |
ระบบการพัฒนา 系统开发 Development system | 15 |
ประโยชน์ที่ได้รับ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 30 |
ความคุ้มค่าทางสังคม (SROI) 投资价值 (SROI) Social Return on Investment (SROI) | 10 |
ยืนยันผลลัพธ์ 确认结果 Result Proven / Newness Confirmation | 10 |
รวม 总结 Total | 100 |